產品清單
品牌 產品編號 產品名稱 包裝 CAS No.
Bachem 4033889.0001 H-Tyr(SO3H)-OH 1 g 146386-55-2 net
Bachem 4033889.0001 H-Tyr(SO3H)-OH 1 g 146386-55-2 net
Bachem 4033889.0005 H-Tyr(SO3H)-OH 5 g 146386-55-2 net
Bachem 4033889.0005 H-Tyr(SO3H)-OH 5 g 146386-55-2 net
Bachem 4033972.0250 Boc-Lys(Ac)-AMC 250 mg 233691-67-3
Bachem 4033972.0250 Boc-Lys(Ac)-AMC 250 mg 233691-67-3
Bachem 4033972.1000 Boc-Lys(Ac)-AMC 1 g 233691-67-3
Bachem 4033972.1000 Boc-Lys(Ac)-AMC 1 g 233691-67-3
Bachem 4033973.0250 Boc-Lys-AMC 250 mg 116883-12-6 net
Bachem 4033973.0250 Boc-Lys-AMC 250 mg 116883-12-6 net
Bachem 4033973.1000 Boc-Lys-AMC 1 g 116883-12-6 net
Bachem 4033973.1000 Boc-Lys-AMC 1 g 116883-12-6 net
Bachem 4033988.0001 Fmoc-Asp(OMpe)-OH 1 g 180675-08-5
Bachem 4033988.0001 Fmoc-Asp(OMpe)-OH 1 g 180675-08-5
Bachem 4033988.0005 Fmoc-Asp(OMpe)-OH 5 g 180675-08-5
Bachem 4033988.0005 Fmoc-Asp(OMpe)-OH 5 g 180675-08-5
Bachem 4034004.0001 (Tyr0)-Apelin-13 (human, bovine, mouse, rat) 1 mg 1815617-96-9
Bachem 4034004.0001 (Tyr0)-Apelin-13 (human, bovine, mouse, rat) 1 mg 1815617-96-9
Bachem 4034004.0005 (Tyr0)-Apelin-13 (human, bovine, mouse, rat) 5 mg 1815617-96-9
Bachem 4034004.0005 (Tyr0)-Apelin-13 (human, bovine, mouse, rat) 5 mg 1815617-96-9
Bachem 4034005.0500 Apelin-36 (human) 0.5mg 252642-12-9
Bachem 4034005.0500 Apelin-36 (human) 0.5mg 252642-12-9
Bachem 4034005.1000 Apelin-36 (human) 1 mg 252642-12-9
Bachem 4034005.1000 Apelin-36 (human) 1 mg 252642-12-9
Bachem 4034010.0500 NFAT Inhibitor 0.5mg 249537-73-3 net
Bachem 4034010.0500 NFAT Inhibitor 0.5mg 249537-73-3 net
Bachem 4034010.1000 NFAT Inhibitor 1 mg 249537-73-3 net
Bachem 4034010.1000 NFAT Inhibitor 1 mg 249537-73-3 net
Bachem 4034021.0500 (Pyr1)-Urotensin II (rat) 0.5mg 405136-99-4 net
Bachem 4034021.0500 (Pyr1)-Urotensin II (rat) 0.5mg 405136-99-4 net