產品清單
品牌 產品編號 產品名稱 包裝 CAS No.
Bachem 4030296.0005 VIP sulfoxide (human, mouse, rat) 5 mg 95050-90-1 net
Bachem 4030296.0005 VIP sulfoxide (human, mouse, rat) 5 mg 95050-90-1 net
Bachem 4030300.0001 Ac-Glu-Asp(EDANS)-Lys-Pro-Ile-Leu-Phe-Phe-Arg-Leu-Gly-Lys(DABCYL)-Glu-NH2 1 mg 400716-78-1 net
Bachem 4030300.0001 Ac-Glu-Asp(EDANS)-Lys-Pro-Ile-Leu-Phe-Phe-Arg-Leu-Gly-Lys(DABCYL)-Glu-NH2 1 mg 400716-78-1 net
Bachem 4030300.0005 Ac-Glu-Asp(EDANS)-Lys-Pro-Ile-Leu-Phe-Phe-Arg-Leu-Gly-Lys(DABCYL)-Glu-NH2 5 mg 400716-78-1 net
Bachem 4030300.0005 Ac-Glu-Asp(EDANS)-Lys-Pro-Ile-Leu-Phe-Phe-Arg-Leu-Gly-Lys(DABCYL)-Glu-NH2 5 mg 400716-78-1 net
Bachem 4030301.0500 Ac-Gly-OH 500 g 543-24-8
Bachem 4030301.0500 Ac-Gly-OH 500 g 543-24-8
Bachem 4030303.0250 Ac-Phg-OMe 250 mg 36060-84-1
Bachem 4030303.0250 Ac-Phg-OMe 250 mg 36060-84-1
Bachem 4030303.1000 Ac-Phg-OMe 1 g 36060-84-1
Bachem 4030303.1000 Ac-Phg-OMe 1 g 36060-84-1
Bachem 4030305.0001 ACTH (22-39) 1 mg 37548-29-1
Bachem 4030305.0001 ACTH (22-39) 1 mg 37548-29-1
Bachem 4030305.0005 ACTH (22-39) 5 mg 37548-29-1
Bachem 4030305.0005 ACTH (22-39) 5 mg 37548-29-1
Bachem 4030306.0005 Adipokinetic Hormone G (Gryllus bimaculatus) 5 mg 113800-65-0
Bachem 4030306.0005 Adipokinetic Hormone G (Gryllus bimaculatus) 5 mg 113800-65-0
Bachem 4030306.0025 Adipokinetic Hormone G (Gryllus bimaculatus) 25 mg 113800-65-0
Bachem 4030306.0025 Adipokinetic Hormone G (Gryllus bimaculatus) 25 mg 113800-65-0
Bachem 4030313.0005 H-Abu-OH 5 g 1492-24-6
Bachem 4030313.0005 H-Abu-OH 5 g 1492-24-6
Bachem 4030313.0025 H-Abu-OH 25 g 1492-24-6
Bachem 4030313.0025 H-Abu-OH 25 g 1492-24-6
Bachem 4030315.0500 Adrenomedullin (human) 0.5mg 148498-78-6 net
Bachem 4030315.0500 Adrenomedullin (human) 0.5mg 148498-78-6 net
Bachem 4030315.1000 Adrenomedullin (human) 1 mg 148498-78-6 net
Bachem 4030315.1000 Adrenomedullin (human) 1 mg 148498-78-6 net
Bachem 4030316.0250 H-Arg-OH 250 g 74-79-3
Bachem 4030316.0250 H-Arg-OH 250 g 74-79-3