產品清單
品牌 產品編號 產品名稱 包裝 CAS No.
Bachem 4011611.0001 VIP (human, mouse, rat) 1 mg 40077-57-4 net
Bachem 4011611.0001 VIP (human, mouse, rat) 1 mg 40077-57-4 net
Bachem 4011611.0005 VIP (human, mouse, rat) 5 mg 40077-57-4 net
Bachem 4011611.0005 VIP (human, mouse, rat) 5 mg 40077-57-4 net
Bachem 4011614.0001 Boc-Glu(OtBu)-OSu 1 g 32886-55-8
Bachem 4011614.0001 Boc-Glu(OtBu)-OSu 1 g 32886-55-8
Bachem 4011614.0005 Boc-Glu(OtBu)-OSu 5 g 32886-55-8
Bachem 4011614.0005 Boc-Glu(OtBu)-OSu 5 g 32886-55-8
Bachem 4011614.0025 Boc-Glu(OtBu)-OSu 25 g 32886-55-8
Bachem 4011614.0025 Boc-Glu(OtBu)-OSu 25 g 32886-55-8
Bachem 4011619.0050 H-Glu-Gly-Arg-pNA 50 mg 67615-71-8 net
Bachem 4011619.0050 H-Glu-Gly-Arg-pNA 50 mg 67615-71-8 net
Bachem 4011619.0250 H-Glu-Gly-Arg-pNA 250 mg 67615-71-8 net
Bachem 4011619.0250 H-Glu-Gly-Arg-pNA 250 mg 67615-71-8 net
Bachem 4011623.0050 H-D-Leu-Thr-Arg-pNA 50 mg 122630-72-2 net
Bachem 4011623.0050 H-D-Leu-Thr-Arg-pNA 50 mg 122630-72-2 net
Bachem 4011623.0250 H-D-Leu-Thr-Arg-pNA 250 mg 122630-72-2 net
Bachem 4011623.0250 H-D-Leu-Thr-Arg-pNA 250 mg 122630-72-2 net
Bachem 4011630.0005 (Hyp3)-Bradykinin 5 mg 37642-65-2 net
Bachem 4011630.0005 (Hyp3)-Bradykinin 5 mg 37642-65-2 net
Bachem 4011630.0025 (Hyp3)-Bradykinin 25 mg 37642-65-2 net
Bachem 4011630.0025 (Hyp3)-Bradykinin 25 mg 37642-65-2 net
Bachem 4011631.0050 Suc-Phe-Leu-Phe-4MbNA 50 mg 201982-89-0
Bachem 4011631.0050 Suc-Phe-Leu-Phe-4MbNA 50 mg 201982-89-0
Bachem 4011631.0250 Suc-Phe-Leu-Phe-4MbNA 250 mg 201982-89-0
Bachem 4011631.0250 Suc-Phe-Leu-Phe-4MbNA 250 mg 201982-89-0
Bachem 4011639.0005 Adipokinetic Hormone II (Locusta migratoria) 5 mg 98968-94-6
Bachem 4011639.0005 Adipokinetic Hormone II (Locusta migratoria) 5 mg 98968-94-6
Bachem 4011639.0025 Adipokinetic Hormone II (Locusta migratoria) 25 mg 98968-94-6
Bachem 4011639.0025 Adipokinetic Hormone II (Locusta migratoria) 25 mg 98968-94-6